Quick Size Guide: Größe / Gewicht
<1,65 m / 50 - 63 kg ⇒ XS
1,65 - 1,75 m / 58 - 68 kg ⇒ S
1,68 - 1,76 m / 62 - 70 kg ⇒ M
1,70 - 1,85 m / 66 - 76 kg ⇒ L
1,75 - 1,85 m / 80 - 85 kg ⇒ XL
>1,85 m / >85 kg ⇒ XXL
Welcher Trikot-Typ bist du? - Unser Passform-Ratgeber hilft dir
Brust | Taille | Hüfte | Arm | |
XS | <83 | <69 | <87 | <23 |
S | 84-90 | 70-76 | 87-93 | 23-24 |
M | 90-95 | 76-80 | 93-98 | 25-26 |
L | 95-100 | 80-84 | 98-103 | 26-27 |
XL | 100-105 | 84-89 | 103-107 | 27-29 |
XXL | 105-110 | 89-95 | 107-113 | 29-30 |
(alle Angaben für Umfang in cm)